Confronta le power station

Tutti i modelli del nostro archivio, con le specifiche dichiarate dai produttori. Quelli con l'etichetta Provato da noi li abbiamo misurati. Clicca su un'intestazione per ordinare.

Modello Capacità Potenza continua Picco Peso Chimica Solare max Ricarica da rete
Jackery Explorer 100 Plus Solo specifiche 99,2 Wh128 W—1,0 kgLiFePO4100 W—
BLUETTI Elite 10 Solo specifiche 128 Wh200 W300 W1,8 kgLiFePO4100 W150 W
EcoFlow TRAIL 200 DC Solo specifiche 192 Wh220 W—1,8 kgLiFePO4——
BLUETTI AC2A Solo specifiche 204,8 Wh300 W600 W3,6 kgLiFePO4200 W270 W
EcoFlow RIVER 3 Solo specifiche 245 Wh300 W600 W3,6 kgLiFePO4110 W305 W
EcoFlow RIVER 2 Solo specifiche 256 Wh300 W600 W3,5 kgLiFePO4110 W360 W
Jackery Explorer 240 v2 Solo specifiche 256 Wh300 W600 W3,6 kgLiFePO4100 W—
BLUETTI EB3A Solo specifiche Fuori produzione 268,8 Wh600 W1.200 W4,6 kgLiFePO4200 W350 W
EcoFlow RIVER 3 Plus Solo specifiche 286 Wh600 W1.200 W4,7 kgLiFePO4220 W360 W
EcoFlow RIVER 3 Plus (Wireless) Solo specifiche 286 Wh600 W1.200 W4,7 kgLiFePO4220 W360 W
Jackery Explorer 300 Plus Solo specifiche 288 Wh300 W600 W3,8 kgLiFePO4100 W—
Anker SOLIX C300 DC Solo specifiche 288 Wh300 W—2,8 kgLiFePO4100 W—
EcoFlow TRAIL 300 DC Solo specifiche 288 Wh300 W—2,6 kgLiFePO4110 W—
ALLPOWERS S300 Plus Solo specifiche 288 Wh300 W600 W3,4 kgNMC100 W200 W
Jackery Explorer 300D Solo specifiche 288 Wh300 W—2,5 kgLiFePO4100 W—
BLUETTI Elite 30 V2 Solo specifiche 288 Wh600 W1.500 W4,3 kgLiFePO4200 W380 W
Anker SOLIX C300 (AC) Solo specifiche 288 Wh300 W600 W4,1 kgLiFePO4100 W330 W
ALLPOWERS R600 Solo specifiche 299 Wh600 W1.200 W5,6 kgLiFePO4220 W400 W
BLUETTI Premium 30 V2 Solo specifiche 320 Wh600 W1.500 W4,3 kgLiFePO4200 W—
BLUETTI AC50P Solo specifiche 504 Wh700 W—6,7 kgLiFePO4200 W580 W
EcoFlow RIVER 2 Max Solo specifiche 512 Wh500 W1.000 W6,1 kgLiFePO4220 W660 W
DJI Power 500 Solo specifiche 512 Wh1.000 W—7,3 kgLiFePO4—540 W
Jackery Explorer 500 v2 Solo specifiche 512 Wh500 W1.000 W5,7 kgLiFePO4200 W—
BLUETTI AC70 Solo specifiche Fuori produzione 768 Wh1.000 W1.500 W10,2 kgLiFePO4500 W950 W
EcoFlow RIVER 2 Pro Solo specifiche 768 Wh800 W1.600 W7,8 kgLiFePO4220 W870 W
Anker SOLIX C800 Solo specifiche 768 Wh1.200 W1.600 W10,5 kgLiFePO4300 W1.100 W
Anker SOLIX C800 Plus Solo specifiche 768 Wh1.200 W1.600 W10,9 kgLiFePO4300 W1.100 W
BLUETTI AC70P Solo specifiche 864 Wh1.000 W2.000 W10,7 kgLiFePO4500 W950 W
BLUETTI Pioneer Na Solo specifiche 900 Wh1.500 W2.250 W16 kgIoni di sodio500 W1.400 W
DJI Power 1000 Mini Solo specifiche 1.008 Wh800 W1.000 W11,5 kgLiFePO4400 W1.000 W
BLUETTI Elite 100 V2 Solo specifiche 1.024 Wh1.800 W2.700 W11,5 kgLiFePO41.000 W1.200 W
EcoFlow DELTA 2 Solo specifiche Fuori produzione 1.024 Wh1.800 W2.700 W12 kgLiFePO4500 W1.200 W
EcoFlow DELTA 3 Classic Solo specifiche 1.024 Wh1.800 W3.600 W12,1 kgLiFePO4500 W1.400 W
EcoFlow DELTA 3 Solo specifiche 1.024 Wh1.800 W3.600 W12,5 kgLiFePO4500 W1.500 W
EcoFlow DELTA 3 Plus Solo specifiche 1.024 Wh1.800 W3.600 W12,5 kgLiFePO41.000 W1.500 W
Anker SOLIX C1000 Gen 2 Solo specifiche 1.024 Wh2.000 W3.000 W11,3 kgLiFePO4600 W1.600 W
ALLPOWERS P1800 Solo specifiche 1.024 Wh1.800 W3.600 W13 kgLiFePO4650 W1.200 W
DJI Power 1000 Solo specifiche Fuori produzione 1.024 Wh2.200 W4.400 W13 kgLiFePO4800 W1.200 W
DJI Power 1000 V2 Solo specifiche 1.024 Wh2.600 W—14,2 kgLiFePO41.800 W1.440 W
BLUETTI Premium 100 V2 Solo specifiche 1.024 Wh1.800 W3.600 W11,5 kgLiFePO41.000 W1.200 W
Anker SOLIX C1000 Solo specifiche Fuori produzione 1.056 Wh1.800 W2.400 W12,9 kgLiFePO4600 W1.300 W
ALLPOWERS R1500 LITE Solo specifiche 1.056 Wh1.600 W3.200 W15 kgLiFePO4650 W1.200 W
Jackery Explorer 1000 v2 Solo specifiche 1.070 Wh1.500 W3.000 W10,8 kgLiFePO4400 W—
BLUETTI AC180 Solo specifiche Fuori produzione 1.152 Wh1.800 W2.700 W16 kgLiFePO4500 W1.440 W
ALLPOWERS R1500 Solo specifiche 1.152 Wh1.800 W3.000 W16,7 kgLiFePO4650 W1.500 W
Jackery Explorer 1000 Plus Solo specifiche Fuori produzione 1.264 Wh2.000 W4.000 W14,5 kgLiFePO4800 W—
BLUETTI AC180T Solo specifiche 1.433,6 Wh1.800 W—26,5 kgLiFePO4500 W1.440 W
BLUETTI AC180P Solo specifiche 1.440 Wh1.800 W2.700 W16 kgLiFePO4500 W1.440 W
EcoFlow DELTA 3 1500 Solo specifiche 1.536 Wh1.800 W3.600 W16,5 kgLiFePO4500 W1.500 W
BLUETTI AC240P Solo specifiche 1.843 Wh2.400 W—33 kgLiFePO41.200 W2.200 W
ALLPOWERS R2500 V2 Solo specifiche 1.920 Wh2.500 W4.000 W24,5 kgLiFePO41.000 W1.500 W
Anker SOLIX S2000 Solo specifiche 2.000 Wh1.500 W3.000 W16,2 kgLiFePO4400 W1.500 W
ALLPOWERS R2500 PLUS Solo specifiche 2.016 Wh2.500 W4.000 W29 kgLiFePO41.000 W1.500 W
Jackery Explorer 2000 v2 Solo specifiche 2.042 Wh2.200 W4.400 W17,5 kgLiFePO4400 W—
Jackery Explorer 2000 Plus Solo specifiche 2.042,8 Wh3.000 W6.000 W27,9 kgLiFePO41.400 W—
EcoFlow DELTA 3 Max Solo specifiche 2.048 Wh2.400 W4.800 W20,3 kgLiFePO4500 W2.300 W
EcoFlow DELTA 3 Max Plus Solo specifiche 2.048 Wh3.000 W6.000 W22,1 kgLiFePO41.000 W2.300 W
DJI Power 2000 Solo specifiche 2.048 Wh3.000 W—22 kgLiFePO41.800 W2.200 W
BLUETTI AC200L Solo specifiche 2.048 Wh2.400 W7.200 W28,3 kgLiFePO41.200 W2.400 W
Anker SOLIX C2000 Gen 2 Solo specifiche 2.048 Wh2.400 W4.000 W18,9 kgLiFePO4800 W2.300 W
Anker SOLIX F2000 (PowerHouse 767) Solo specifiche Fuori produzione 2.048 Wh2.300 W—30,5 kgLiFePO41.000 W2.200 W
BLUETTI Elite 200 V2 Solo specifiche 2.073,6 Wh2.600 W—24,2 kgLiFePO41.000 W2.300 W
BLUETTI Premium 200 V2 Solo specifiche 2.073,6 Wh2.700 W—24,2 kgLiFePO41.000 W2.300 W
BLUETTI AC200PL Solo specifiche 2.304 Wh2.400 W2.500 W28,8 kgLiFePO41.200 W2.400 W
BLUETTI Apex 300 Solo specifiche 2.764,8 Wh3.840 W7.680 W38 kgLiFePO42.400 W3.840 W
BLUETTI Elite 300 Solo specifiche 3.014,4 Wh2.400 W4.800 W26,3 kgLiFePO41.200 W2.300 W
Jackery Explorer 3000 v2 Solo specifiche 3.072 Wh3.600 W7.200 W27 kgLiFePO41.000 W—
Anker SOLIX F3000 Solo specifiche 3.072 Wh3.600 W—41,5 kgLiFePO42.400 W—
BLUETTI Elite 320 Solo specifiche 3.200 Wh1.800 W3.600 W34 kgLiFePO41.000 W1.440 W
ALLPOWERS R4000 Solo specifiche 3.456 Wh4.000 W6.000 W45 kgLiFePO42.000 W2.000 W
BLUETTI Elite 400 Solo specifiche 3.840 Wh2.600 W5.200 W39 kgLiFePO41.000 W2.300 W
Anker SOLIX F3800 Solo specifiche 3.840 Wh6.000 W9.000 W60 kgLiFePO42.400 W2.990 W
EcoFlow DELTA Pro 3 Solo specifiche 4.096 Wh4.000 W8.000 W51,5 kgLiFePO42.600 W2.900 W

Specifiche dichiarate dai produttori, con fonte e data in ogni scheda. Nessun marchio paga per comparire o per l'ordine in questa tabella.

Non sai quale ti serve? Usa il calcolatore