Tutti i modelli del nostro archivio, con le specifiche dichiarate dai produttori. Quelli con l'etichetta Provato da noi li abbiamo misurati. Clicca su un'intestazione per ordinare.
| Modello | Capacità | Potenza continua | Picco | Peso | Chimica | Solare max | Ricarica da rete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackery Explorer 100 Plus Solo specifiche | 99,2 Wh | 128 W | — | 1,0 kg | LiFePO4 | 100 W | — |
| BLUETTI Elite 10 Solo specifiche | 128 Wh | 200 W | 300 W | 1,8 kg | LiFePO4 | 100 W | 150 W |
| EcoFlow TRAIL 200 DC Solo specifiche | 192 Wh | 220 W | — | 1,8 kg | LiFePO4 | — | — |
| BLUETTI AC2A Solo specifiche | 204,8 Wh | 300 W | 600 W | 3,6 kg | LiFePO4 | 200 W | 270 W |
| EcoFlow RIVER 3 Solo specifiche | 245 Wh | 300 W | 600 W | 3,6 kg | LiFePO4 | 110 W | 305 W |
| EcoFlow RIVER 2 Solo specifiche | 256 Wh | 300 W | 600 W | 3,5 kg | LiFePO4 | 110 W | 360 W |
| Jackery Explorer 240 v2 Solo specifiche | 256 Wh | 300 W | 600 W | 3,6 kg | LiFePO4 | 100 W | — |
| BLUETTI EB3A Solo specifiche Fuori produzione | 268,8 Wh | 600 W | 1.200 W | 4,6 kg | LiFePO4 | 200 W | 350 W |
| EcoFlow RIVER 3 Plus Solo specifiche | 286 Wh | 600 W | 1.200 W | 4,7 kg | LiFePO4 | 220 W | 360 W |
| EcoFlow RIVER 3 Plus (Wireless) Solo specifiche | 286 Wh | 600 W | 1.200 W | 4,7 kg | LiFePO4 | 220 W | 360 W |
| Jackery Explorer 300 Plus Solo specifiche | 288 Wh | 300 W | 600 W | 3,8 kg | LiFePO4 | 100 W | — |
| Anker SOLIX C300 DC Solo specifiche | 288 Wh | 300 W | — | 2,8 kg | LiFePO4 | 100 W | — |
| EcoFlow TRAIL 300 DC Solo specifiche | 288 Wh | 300 W | — | 2,6 kg | LiFePO4 | 110 W | — |
| ALLPOWERS S300 Plus Solo specifiche | 288 Wh | 300 W | 600 W | 3,4 kg | NMC | 100 W | 200 W |
| Jackery Explorer 300D Solo specifiche | 288 Wh | 300 W | — | 2,5 kg | LiFePO4 | 100 W | — |
| BLUETTI Elite 30 V2 Solo specifiche | 288 Wh | 600 W | 1.500 W | 4,3 kg | LiFePO4 | 200 W | 380 W |
| Anker SOLIX C300 (AC) Solo specifiche | 288 Wh | 300 W | 600 W | 4,1 kg | LiFePO4 | 100 W | 330 W |
| ALLPOWERS R600 Solo specifiche | 299 Wh | 600 W | 1.200 W | 5,6 kg | LiFePO4 | 220 W | 400 W |
| BLUETTI Premium 30 V2 Solo specifiche | 320 Wh | 600 W | 1.500 W | 4,3 kg | LiFePO4 | 200 W | — |
| BLUETTI AC50P Solo specifiche | 504 Wh | 700 W | — | 6,7 kg | LiFePO4 | 200 W | 580 W |
| EcoFlow RIVER 2 Max Solo specifiche | 512 Wh | 500 W | 1.000 W | 6,1 kg | LiFePO4 | 220 W | 660 W |
| DJI Power 500 Solo specifiche | 512 Wh | 1.000 W | — | 7,3 kg | LiFePO4 | — | 540 W |
| Jackery Explorer 500 v2 Solo specifiche | 512 Wh | 500 W | 1.000 W | 5,7 kg | LiFePO4 | 200 W | — |
| BLUETTI AC70 Solo specifiche Fuori produzione | 768 Wh | 1.000 W | 1.500 W | 10,2 kg | LiFePO4 | 500 W | 950 W |
| EcoFlow RIVER 2 Pro Solo specifiche | 768 Wh | 800 W | 1.600 W | 7,8 kg | LiFePO4 | 220 W | 870 W |
| Anker SOLIX C800 Solo specifiche | 768 Wh | 1.200 W | 1.600 W | 10,5 kg | LiFePO4 | 300 W | 1.100 W |
| Anker SOLIX C800 Plus Solo specifiche | 768 Wh | 1.200 W | 1.600 W | 10,9 kg | LiFePO4 | 300 W | 1.100 W |
| BLUETTI AC70P Solo specifiche | 864 Wh | 1.000 W | 2.000 W | 10,7 kg | LiFePO4 | 500 W | 950 W |
| BLUETTI Pioneer Na Solo specifiche | 900 Wh | 1.500 W | 2.250 W | 16 kg | Ioni di sodio | 500 W | 1.400 W |
| DJI Power 1000 Mini Solo specifiche | 1.008 Wh | 800 W | 1.000 W | 11,5 kg | LiFePO4 | 400 W | 1.000 W |
| BLUETTI Elite 100 V2 Solo specifiche | 1.024 Wh | 1.800 W | 2.700 W | 11,5 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 1.200 W |
| EcoFlow DELTA 2 Solo specifiche Fuori produzione | 1.024 Wh | 1.800 W | 2.700 W | 12 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.200 W |
| EcoFlow DELTA 3 Classic Solo specifiche | 1.024 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 12,1 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.400 W |
| EcoFlow DELTA 3 Solo specifiche | 1.024 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 12,5 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.500 W |
| EcoFlow DELTA 3 Plus Solo specifiche | 1.024 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 12,5 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 1.500 W |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Solo specifiche | 1.024 Wh | 2.000 W | 3.000 W | 11,3 kg | LiFePO4 | 600 W | 1.600 W |
| ALLPOWERS P1800 Solo specifiche | 1.024 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 13 kg | LiFePO4 | 650 W | 1.200 W |
| DJI Power 1000 Solo specifiche Fuori produzione | 1.024 Wh | 2.200 W | 4.400 W | 13 kg | LiFePO4 | 800 W | 1.200 W |
| DJI Power 1000 V2 Solo specifiche | 1.024 Wh | 2.600 W | — | 14,2 kg | LiFePO4 | 1.800 W | 1.440 W |
| BLUETTI Premium 100 V2 Solo specifiche | 1.024 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 11,5 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 1.200 W |
| Anker SOLIX C1000 Solo specifiche Fuori produzione | 1.056 Wh | 1.800 W | 2.400 W | 12,9 kg | LiFePO4 | 600 W | 1.300 W |
| ALLPOWERS R1500 LITE Solo specifiche | 1.056 Wh | 1.600 W | 3.200 W | 15 kg | LiFePO4 | 650 W | 1.200 W |
| Jackery Explorer 1000 v2 Solo specifiche | 1.070 Wh | 1.500 W | 3.000 W | 10,8 kg | LiFePO4 | 400 W | — |
| BLUETTI AC180 Solo specifiche Fuori produzione | 1.152 Wh | 1.800 W | 2.700 W | 16 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.440 W |
| ALLPOWERS R1500 Solo specifiche | 1.152 Wh | 1.800 W | 3.000 W | 16,7 kg | LiFePO4 | 650 W | 1.500 W |
| Jackery Explorer 1000 Plus Solo specifiche Fuori produzione | 1.264 Wh | 2.000 W | 4.000 W | 14,5 kg | LiFePO4 | 800 W | — |
| BLUETTI AC180T Solo specifiche | 1.433,6 Wh | 1.800 W | — | 26,5 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.440 W |
| BLUETTI AC180P Solo specifiche | 1.440 Wh | 1.800 W | 2.700 W | 16 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.440 W |
| EcoFlow DELTA 3 1500 Solo specifiche | 1.536 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 16,5 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.500 W |
| BLUETTI AC240P Solo specifiche | 1.843 Wh | 2.400 W | — | 33 kg | LiFePO4 | 1.200 W | 2.200 W |
| ALLPOWERS R2500 V2 Solo specifiche | 1.920 Wh | 2.500 W | 4.000 W | 24,5 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 1.500 W |
| Anker SOLIX S2000 Solo specifiche | 2.000 Wh | 1.500 W | 3.000 W | 16,2 kg | LiFePO4 | 400 W | 1.500 W |
| ALLPOWERS R2500 PLUS Solo specifiche | 2.016 Wh | 2.500 W | 4.000 W | 29 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 1.500 W |
| Jackery Explorer 2000 v2 Solo specifiche | 2.042 Wh | 2.200 W | 4.400 W | 17,5 kg | LiFePO4 | 400 W | — |
| Jackery Explorer 2000 Plus Solo specifiche | 2.042,8 Wh | 3.000 W | 6.000 W | 27,9 kg | LiFePO4 | 1.400 W | — |
| EcoFlow DELTA 3 Max Solo specifiche | 2.048 Wh | 2.400 W | 4.800 W | 20,3 kg | LiFePO4 | 500 W | 2.300 W |
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus Solo specifiche | 2.048 Wh | 3.000 W | 6.000 W | 22,1 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 2.300 W |
| DJI Power 2000 Solo specifiche | 2.048 Wh | 3.000 W | — | 22 kg | LiFePO4 | 1.800 W | 2.200 W |
| BLUETTI AC200L Solo specifiche | 2.048 Wh | 2.400 W | 7.200 W | 28,3 kg | LiFePO4 | 1.200 W | 2.400 W |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 Solo specifiche | 2.048 Wh | 2.400 W | 4.000 W | 18,9 kg | LiFePO4 | 800 W | 2.300 W |
| Anker SOLIX F2000 (PowerHouse 767) Solo specifiche Fuori produzione | 2.048 Wh | 2.300 W | — | 30,5 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 2.200 W |
| BLUETTI Elite 200 V2 Solo specifiche | 2.073,6 Wh | 2.600 W | — | 24,2 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 2.300 W |
| BLUETTI Premium 200 V2 Solo specifiche | 2.073,6 Wh | 2.700 W | — | 24,2 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 2.300 W |
| BLUETTI AC200PL Solo specifiche | 2.304 Wh | 2.400 W | 2.500 W | 28,8 kg | LiFePO4 | 1.200 W | 2.400 W |
| BLUETTI Apex 300 Solo specifiche | 2.764,8 Wh | 3.840 W | 7.680 W | 38 kg | LiFePO4 | 2.400 W | 3.840 W |
| BLUETTI Elite 300 Solo specifiche | 3.014,4 Wh | 2.400 W | 4.800 W | 26,3 kg | LiFePO4 | 1.200 W | 2.300 W |
| Jackery Explorer 3000 v2 Solo specifiche | 3.072 Wh | 3.600 W | 7.200 W | 27 kg | LiFePO4 | 1.000 W | — |
| Anker SOLIX F3000 Solo specifiche | 3.072 Wh | 3.600 W | — | 41,5 kg | LiFePO4 | 2.400 W | — |
| BLUETTI Elite 320 Solo specifiche | 3.200 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 34 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 1.440 W |
| ALLPOWERS R4000 Solo specifiche | 3.456 Wh | 4.000 W | 6.000 W | 45 kg | LiFePO4 | 2.000 W | 2.000 W |
| BLUETTI Elite 400 Solo specifiche | 3.840 Wh | 2.600 W | 5.200 W | 39 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 2.300 W |
| Anker SOLIX F3800 Solo specifiche | 3.840 Wh | 6.000 W | 9.000 W | 60 kg | LiFePO4 | 2.400 W | 2.990 W |
| EcoFlow DELTA Pro 3 Solo specifiche | 4.096 Wh | 4.000 W | 8.000 W | 51,5 kg | LiFePO4 | 2.600 W | 2.900 W |
Specifiche dichiarate dai produttori, con fonte e data in ogni scheda. Nessun marchio paga per comparire o per l'ordine in questa tabella.