BLUETTI Solo specifiche- Capacità
- 1.440 Wh
- Potenza continua
- 1.800 W
- Peso
- 16 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 1.440 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 3.500 |
|---|
Uscite| Potenza continua | 1.800 W |
|---|
| Potenza di picco | 2.700 W |
|---|
| Prese 230 V | 2 |
|---|
| Porte USB-C | 1 |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Porte USB-A | 4 |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | No |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 1.440 W |
|---|
| Ricarica da rete 0→100% | 78 min |
|---|
| Ingresso solare massimo | 500 W |
|---|
| Tensione solare | 12-60 V |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 16 kg |
|---|
| Dimensioni | 340 × 247 × 317 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →