BLUETTI Solo specifiche- Capacità
- 1.433,6 Wh
- Potenza continua
- 1.800 W
- Peso
- 26,5 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 1.433,6 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 3.500 |
|---|
Uscite| Potenza continua | 1.800 W |
|---|
| Prese 230 V | 2 |
|---|
| Porte USB-C | 2 |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Porte USB-A | 2 |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | No |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 1.440 W |
|---|
| Ricarica da rete 0→100% | 90 min |
|---|
| Ingresso solare massimo | 500 W |
|---|
| Tensione solare | 12-60 V |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 26,5 kg |
|---|
| Dimensioni | 390 × 280 × 395 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →