ALLPOWERS Solo specifiche- Capacità
- 3.456 Wh
- Potenza continua
- 4.000 W
- Peso
- 45 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 3.456 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 3.500 |
|---|
Uscite| Potenza continua | 4.000 W |
|---|
| Potenza di picco | 6.000 W |
|---|
| Prese 230 V | 4 |
|---|
| Porte USB-C | 2 |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Porte USB-A | 4 |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | Sì |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 2.000 W |
|---|
| Ricarica da rete 0→100% | 120 min |
|---|
| Ingresso solare massimo | 2.000 W |
|---|
| Tensione solare | 12-60 V |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 45 kg |
|---|
| Dimensioni | 540 × 490 × 300 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →