Tutti i modelli del nostro archivio, con le specifiche dichiarate dai produttori. Quelli con l'etichetta Provato da noi li abbiamo misurati. Clicca su un'intestazione per ordinare.
| Modello | Capacità | Potenza continua | Picco | Peso | Chimica | Solare max | Ricarica da rete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUETTI Elite 10 Solo specifiche | 128 Wh | 200 W | 300 W | 1,8 kg | LiFePO4 | 100 W | 150 W |
| BLUETTI AC2A Solo specifiche | 204,8 Wh | 300 W | 600 W | 3,6 kg | LiFePO4 | 200 W | 270 W |
| BLUETTI EB3A Solo specifiche Fuori produzione | 268,8 Wh | 600 W | 1.200 W | 4,6 kg | LiFePO4 | 200 W | 350 W |
| BLUETTI Elite 30 V2 Solo specifiche | 288 Wh | 600 W | 1.500 W | 4,3 kg | LiFePO4 | 200 W | 380 W |
| BLUETTI Premium 30 V2 Solo specifiche | 320 Wh | 600 W | 1.500 W | 4,3 kg | LiFePO4 | 200 W | — |
| BLUETTI AC50P Solo specifiche | 504 Wh | 700 W | — | 6,7 kg | LiFePO4 | 200 W | 580 W |
| BLUETTI AC70 Solo specifiche Fuori produzione | 768 Wh | 1.000 W | 1.500 W | 10,2 kg | LiFePO4 | 500 W | 950 W |
| BLUETTI AC70P Solo specifiche | 864 Wh | 1.000 W | 2.000 W | 10,7 kg | LiFePO4 | 500 W | 950 W |
| BLUETTI Pioneer Na Solo specifiche | 900 Wh | 1.500 W | 2.250 W | 16 kg | Ioni di sodio | 500 W | 1.400 W |
| BLUETTI Elite 100 V2 Solo specifiche | 1.024 Wh | 1.800 W | 2.700 W | 11,5 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 1.200 W |
| BLUETTI Premium 100 V2 Solo specifiche | 1.024 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 11,5 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 1.200 W |
| BLUETTI AC180 Solo specifiche Fuori produzione | 1.152 Wh | 1.800 W | 2.700 W | 16 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.440 W |
| BLUETTI AC180T Solo specifiche | 1.433,6 Wh | 1.800 W | — | 26,5 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.440 W |
| BLUETTI AC180P Solo specifiche | 1.440 Wh | 1.800 W | 2.700 W | 16 kg | LiFePO4 | 500 W | 1.440 W |
| BLUETTI AC240P Solo specifiche | 1.843 Wh | 2.400 W | — | 33 kg | LiFePO4 | 1.200 W | 2.200 W |
| BLUETTI AC200L Solo specifiche | 2.048 Wh | 2.400 W | 7.200 W | 28,3 kg | LiFePO4 | 1.200 W | 2.400 W |
| BLUETTI Elite 200 V2 Solo specifiche | 2.073,6 Wh | 2.600 W | — | 24,2 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 2.300 W |
| BLUETTI Premium 200 V2 Solo specifiche | 2.073,6 Wh | 2.700 W | — | 24,2 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 2.300 W |
| BLUETTI AC200PL Solo specifiche | 2.304 Wh | 2.400 W | 2.500 W | 28,8 kg | LiFePO4 | 1.200 W | 2.400 W |
| BLUETTI Apex 300 Solo specifiche | 2.764,8 Wh | 3.840 W | 7.680 W | 38 kg | LiFePO4 | 2.400 W | 3.840 W |
| BLUETTI Elite 300 Solo specifiche | 3.014,4 Wh | 2.400 W | 4.800 W | 26,3 kg | LiFePO4 | 1.200 W | 2.300 W |
| BLUETTI Elite 320 Solo specifiche | 3.200 Wh | 1.800 W | 3.600 W | 34 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 1.440 W |
| BLUETTI Elite 400 Solo specifiche | 3.840 Wh | 2.600 W | 5.200 W | 39 kg | LiFePO4 | 1.000 W | 2.300 W |
Specifiche dichiarate dai produttori, con fonte e data in ogni scheda. Nessun marchio paga per comparire o per l'ordine in questa tabella.