EcoFlow Solo specifiche- Capacità
- 245 Wh
- Potenza continua
- 300 W
- Peso
- 3,6 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 245 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 3.000 |
|---|
Uscite| Potenza continua | 300 W |
|---|
| Potenza di picco | 600 W |
|---|
| Prese 230 V | 1 |
|---|
| Porte USB-C | 1 |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Porte USB-A | 2 |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | Sì |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 305 W |
|---|
| Ricarica da rete 0→100% | 60 min |
|---|
| Ingresso solare massimo | 110 W |
|---|
| Tensione solare | 11-30 V |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 3,6 kg |
|---|
| Dimensioni | 255 × 212 × 113 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →