EcoFlow Solo specifiche- Capacità
- 286 Wh
- Potenza continua
- 600 W
- Peso
- 4,7 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 286 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 3.000 |
|---|
| Espandibile fino a | 858 Wh |
|---|
Uscite| Potenza continua | 600 W |
|---|
| Potenza di picco | 1.200 W |
|---|
| Prese 230 V | 3 |
|---|
| Porte USB-C | 1 |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Porte USB-A | 2 |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | Sì |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 360 W |
|---|
| Ricarica da rete 0→100% | 60 min |
|---|
| Ingresso solare massimo | 220 W |
|---|
| Tensione solare | 11-55 V |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 4,7 kg |
|---|
| Dimensioni | 234 × 232 × 146 mm |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →