Tutti i modelli del nostro archivio, con le specifiche dichiarate dai produttori. Quelli con l'etichetta Provato da noi li abbiamo misurati. Clicca su un'intestazione per ordinare.
| Modello | Capacità | Potenza continua | Picco | Peso | Chimica | Solare max | Ricarica da rete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Power 500 Solo specifiche | 512 Wh | 1.000 W | — | 7,3 kg | LiFePO4 | — | 540 W |
| DJI Power 1000 Mini Solo specifiche | 1.008 Wh | 800 W | 1.000 W | 11,5 kg | LiFePO4 | 400 W | 1.000 W |
| DJI Power 1000 Solo specifiche Fuori produzione | 1.024 Wh | 2.200 W | 4.400 W | 13 kg | LiFePO4 | 800 W | 1.200 W |
| DJI Power 1000 V2 Solo specifiche | 1.024 Wh | 2.600 W | — | 14,2 kg | LiFePO4 | 1.800 W | 1.440 W |
| DJI Power 2000 Solo specifiche | 2.048 Wh | 3.000 W | — | 22 kg | LiFePO4 | 1.800 W | 2.200 W |
Specifiche dichiarate dai produttori, con fonte e data in ogni scheda. Nessun marchio paga per comparire o per l'ordine in questa tabella.