DJI Solo specifiche- Capacità
- 1.008 Wh
- Potenza continua
- 800 W
- Peso
- 11,5 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 1.008 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 4.000 |
|---|
Uscite| Potenza continua | 800 W |
|---|
| Potenza di picco | 1.000 W |
|---|
| Prese 230 V | 2 |
|---|
| Porte USB-C | 2 |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Porte USB-A | 2 |
|---|
| Uscita 12 V auto | No |
|---|
| Funzione UPS | Sì |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 1.000 W |
|---|
| Ricarica da rete 0→100% | 75 min |
|---|
| Ingresso solare massimo | 400 W |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 11,5 kg |
|---|
| Dimensioni | 314 × 212 × 216 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →