EcoFlow Solo specifiche- Capacità
- 4.096 Wh
- Potenza continua
- 4.000 W
- Peso
- 51,5 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 4.096 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 4.000 |
|---|
| Espandibile fino a | 12.000 Wh |
|---|
Uscite| Potenza continua | 4.000 W |
|---|
| Potenza di picco | 8.000 W |
|---|
| Prese 230 V | 5 |
|---|
| Porte USB-C | 2 |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Porte USB-A | 2 |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | Sì |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 2.900 W |
|---|
| Ingresso solare massimo | 2.600 W |
|---|
| Tensione solare | 11-60 V (FV basso) + 30-150 V (FV alto) |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 51,5 kg |
|---|
| Dimensioni | 693 × 341 × 410 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →