EcoFlow Solo specifiche- Capacità
- 2.048 Wh
- Potenza continua
- 2.400 W
- Peso
- 20,3 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 2.048 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
Uscite| Potenza continua | 2.400 W |
|---|
| Potenza di picco | 4.800 W |
|---|
| Prese 230 V | 4 |
|---|
| Porte USB-C | 3 |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Porte USB-A | 1 |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | Sì |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 2.300 W |
|---|
| Ingresso solare massimo | 500 W |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 20,3 kg |
|---|
| Dimensioni | 494 × 239 × 305 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →