EcoFlow Solo specifiche- Capacità
- 512 Wh
- Potenza continua
- 500 W
- Peso
- 6,1 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 512 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 3.000 |
|---|
Uscite| Potenza continua | 500 W |
|---|
| Potenza di picco | 1.000 W |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | Sì |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 660 W |
|---|
| Ricarica da rete 0→100% | 60 min |
|---|
| Ingresso solare massimo | 220 W |
|---|
| Tensione solare | 11-50 V |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 6,1 kg |
|---|
| Dimensioni | 270 × 260 × 196 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →