Anker Solo specifiche Fuori produzione- Capacità
- 1.056 Wh
- Potenza continua
- 1.800 W
- Peso
- 12,9 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 1.056 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 3.000 |
|---|
| Espandibile fino a | 2.112 Wh |
|---|
Uscite| Potenza continua | 1.800 W |
|---|
| Potenza di picco | 2.400 W |
|---|
| Prese 230 V | 4 |
|---|
| Porte USB-C | 2 |
|---|
| USB-C più potente | 100 W |
|---|
| Porte USB-A | 2 |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | Sì |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 1.300 W |
|---|
| Ricarica da rete 0→100% | 58 min |
|---|
| Ingresso solare massimo | 600 W |
|---|
| Tensione solare | 11-60 V |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 12,9 kg |
|---|
| Dimensioni | 376 × 205 × 267 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →