EcoFlow Solo specifiche- Capacità
- 1.024 Wh
- Potenza continua
- 1.800 W
- Peso
- 12,5 kg
- Chimica
- LiFePO4
Specifiche dichiarate
Batteria| Capacità dichiarata | 1.024 Wh |
|---|
| Chimica | LiFePO4 |
|---|
| Cicli fino all'80% | 4.000 |
|---|
| Espandibile fino a | 5.000 Wh |
|---|
Uscite| Potenza continua | 1.800 W |
|---|
| Potenza di picco | 3.600 W |
|---|
| Prese 230 V | 4 |
|---|
| Porte USB-C | 2 |
|---|
| USB-C più potente | 140 W |
|---|
| Porte USB-A | 2 |
|---|
| Uscita 12 V auto | Sì |
|---|
| Funzione UPS | Sì |
|---|
Ricarica| Ricarica da rete, massima | 1.500 W |
|---|
| Ricarica da rete 0→100% | 56 min |
|---|
| Ingresso solare massimo | 1.000 W |
|---|
| Tensione solare | 11-60 V |
|---|
Fisico e garanzia| Peso | 12,5 kg |
|---|
| Dimensioni | 398 × 200 × 284 mm |
|---|
| Garanzia | 5 anni |
|---|
Specifiche dichiarate dal produttore (fonte), verificate il 14/10/2026. Non abbiamo ancora provato questo modello: i numeri non sono verificati da noi.
Calcola se questa power station fa per te →